Prénoms de garçon les plus donnés en 1945 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1945 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1945.
Rang | Prénom | Naissances en 1945 (Evolution VS 1944) |
---|---|---|
1 | Jean | 40 730 +1,6% |
2 | Michel | 21 010 +0,6% |
3 | Daniel | 13 229 +7,4% |
4 | Gérard | 12 401 +4% |
5 | Bernard | 11 922 -0,3% |
6 | Alain | 11 549 +12,1% |
7 | Jacques | 10 796 +0,3% |
8 | André | 9 352 -4,5% |
9 | Claude | 9 210 -1,3% |
10 | Pierre | 8 596 -8,4% |
11 | Christian | 8 116 +13,1% |
12 | Guy | 6 078 +1,8% |
13 | René | 5 993 +1,7% |
14 | Robert | 5 587 -4,6% |
15 | Jean-Claude | 5 330 -3,4% |
16 | Jean-Pierre | 4 969 -0,5% |
17 | Roger | 4 812 +1,5% |
18 | Georges | 4 303 -3,8% |
19 | Yves | 4 046 +6% |
20 | Marcel | 3 903 -2,4% |
21 | Serge | 3 887 +6,7% |
22 | François | 3 647 +0,2% |
23 | Maurice | 3 585 +2,9% |
24 | Henri | 3 455 -7,9% |
25 | Raymond | 3 141 -0,6% |
26 | Gilbert | 3 139 -8% |
27 | Francis | 2 963 +7,1% |
28 | Joseph | 2 665 -9,9% |
29 | Louis | 2 505 -8,1% |
30 | Paul | 2 501 -15,5% |
31 | Roland | 2 389 -4,6% |
32 | Marc | 2 292 +7,4% |
33 | Joël | 1 964 +14,3% |
34 | Patrick | 1 844 +29,9% |
35 | Charles | 1 681 +3% |
36 | Jacky | 1 670 +23,8% |
37 | Lucien | 1 640 -6,6% |
38 | Dominique | 1 375 +14% |
39 | Albert | 1 369 -13,1% |
40 | Gilles | 1 358 +9,2% |
41 | Jean-Paul | 1 330 +2% |
42 | Jean-Marie | 1 329 +6% |
43 | Philippe | 1 194 -18% |
44 | Denis | 1 182 +6,1% |
45 | Richard | 987 +1,3% |
46 | Jean-Louis | 982 +3,6% |
47 | Hubert | 902 +6,1% |
48 | Antoine | 889 -7,5% |
49 | Yvon | 840 +6,9% |
50 | Patrice | 833 +16,3% |
51 | Gabriel | 829 -5,8% |
52 | Noël | 811 +12% |
53 | Jackie | 755 +9,3% |
54 | Fernand | 744 0% |
55 | Emile | 727 -2,2% |
56 | Didier | 707 +10,6% |
57 | Hervé | 653 +4,7% |
58 | Jean-Jacques | 620 +11,8% |
59 | Max | 557 -7,7% |
60 | Rémy | 534 +13,1% |
61 | Lionel | 512 +30,9% |
62 | Jean-François | 500 +6,8% |
63 | Etienne | 450 -5,6% |
64 | Regis | 439 +0,9% |
65 | Bruno | 438 -2,5% |
66 | José | 423 +9,7% |
67 | Edmond | 421 +1% |
68 | Armand | 415 -0,5% |
69 | Léon | 414 -7,7% |
70 | William | 412 +12,1% |
71 | Jack | 411 +10,5% |
72 | Edouard | 404 -4% |
73 | Eugène | 398 -20,6% |
74 | Gaston | 392 -5,4% |
75 | Jean-Michel | 351 +16,8% |
76 | Luc | 350 +8,6% |
77 | Rémi | 346 +16,8% |
78 | Alfred | 344 -40,1% |
79 | Aime | 327 -1,8% |
79 | Camille | 327 -5,2% |
81 | Norbert | 321 -11,2% |
82 | Bertrand | 314 +10,8% |
83 | Victor | 298 -9,1% |
84 | Julien | 297 -3,7% |
85 | James | 285 +9,5% |
86 | Yvan | 272 +20,2% |
87 | Jean-Luc | 268 +22,8% |
88 | Eric | 260 +13,1% |
89 | Laurent | 259 +2,7% |
90 | Jean-Marc | 258 +12% |
91 | Olivier | 251 +15,5% |
92 | Félix | 244 +2,9% |
93 | Martial | 243 +11,9% |
93 | Vincent | 243 +10,7% |
95 | Pascal | 241 +19,1% |
96 | Emmanuel | 234 +17,5% |
97 | Xavier | 230 -4,3% |
98 | Gérald | 227 +15,9% |
99 | Elie | 222 -3,2% |
100 | Marius | 217 +0,5% |
- Voir aussi :
- Top 1945 : prénoms de fille