Prénoms de garçon les plus donnés en 1934 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1934 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1934.
Rang | Prénom | Naissances en 1934 (Evolution VS 1933) |
---|---|---|
1 | Jean | 33 518 +2% |
2 | Michel | 15 677 +8% |
3 | André | 15 452 -2,2% |
4 | Pierre | 14 670 -1,4% |
5 | Claude | 12 911 +13,1% |
6 | Jacques | 11 169 +0,9% |
7 | René | 10 733 -3,8% |
8 | Roger | 9 927 -3,1% |
9 | Robert | 8 879 -4,7% |
10 | Marcel | 8 429 -5,4% |
11 | Bernard | 8 363 +7% |
12 | Georges | 7 102 +1,3% |
13 | Guy | 6 780 +6,6% |
14 | Henri | 6 698 -2% |
15 | Maurice | 6 684 -5,5% |
16 | Louis | 6 045 -3% |
17 | Joseph | 5 886 -2,5% |
18 | Raymond | 5 732 -1,4% |
19 | Paul | 5 596 -2,4% |
20 | Gérard | 5 532 +6,7% |
21 | Gilbert | 3 914 -15,5% |
22 | François | 3 774 +1,9% |
23 | Lucien | 3 748 -7,1% |
24 | Yves | 3 713 +3,3% |
25 | Daniel | 3 443 +8,6% |
26 | Albert | 3 366 -4% |
27 | Serge | 3 222 +17,5% |
28 | Roland | 3 127 -3,1% |
29 | Charles | 2 597 -6,4% |
30 | Christian | 2 555 +13,5% |
31 | Emile | 2 110 -5,9% |
32 | Francis | 1 967 +6,3% |
33 | Fernand | 1 894 -2% |
34 | Marc | 1 600 +8,2% |
35 | Antoine | 1 596 -3,3% |
36 | Gabriel | 1 492 +3,5% |
37 | Alain | 1 367 +20,8% |
38 | Léon | 1 336 -5,8% |
39 | Eugène | 1 275 -0,2% |
40 | Gaston | 1 262 -4,3% |
41 | Hubert | 1 208 -7,3% |
42 | Philippe | 1 061 +10,5% |
43 | Armand | 939 +2,2% |
44 | Edmond | 926 -10,6% |
45 | Alfred | 897 -1,6% |
46 | Edouard | 863 -6,4% |
47 | Auguste | 791 -13,5% |
48 | Julien | 780 +2,9% |
49 | Victor | 770 -3,4% |
50 | Jean-Claude | 758 +26,4% |
51 | Camille | 749 -0,5% |
52 | Etienne | 718 -11% |
53 | Jules | 708 -11% |
54 | Yvon | 689 +18,4% |
55 | Aime | 675 -7,3% |
56 | Denis | 673 -2,8% |
57 | Noël | 664 -1,4% |
58 | Marius | 656 -2,4% |
59 | Jean-Pierre | 617 +17,2% |
60 | Ernest | 575 -10,3% |
61 | Max | 562 0% |
62 | Rémy | 522 +10,2% |
63 | Gilles | 520 +7,9% |
64 | Alphonse | 506 -5,9% |
65 | Félix | 502 +3% |
66 | Germain | 462 -3,5% |
67 | Elie | 461 -7,4% |
68 | Adrien | 421 -1% |
69 | Jean-Marie | 410 +11,5% |
70 | Alexandre | 406 -26,4% |
71 | Norbert | 393 +1% |
72 | Raoul | 387 -1,3% |
73 | Dominique | 385 -6,8% |
73 | Richard | 385 +26,8% |
75 | Hervé | 381 +7,9% |
76 | Rémi | 380 +2,9% |
77 | Stanislas | 359 +1,9% |
78 | Clément | 333 -3,3% |
79 | Maxime | 323 +7,4% |
80 | Regis | 317 +5% |
81 | Laurent | 315 -16,8% |
82 | Joël | 314 +28,7% |
83 | Jackie | 313 +20,1% |
84 | Jack | 312 -9,3% |
85 | Simon | 311 -3,9% |
86 | Bruno | 297 +8,1% |
87 | Vincent | 293 -10,2% |
88 | Gustave | 276 -34,4% |
88 | Lionel | 276 +5,8% |
90 | Jacky | 273 +31,1% |
91 | Martial | 265 +8,7% |
92 | James | 263 +9,1% |
92 | Marie | 263 -9,5% |
94 | Emmanuel | 260 +11,5% |
95 | Yvan | 258 +9,3% |
96 | Désiré | 242 -5% |
97 | Alexis | 238 -3,8% |
98 | Arthur | 224 -1,8% |
99 | José | 223 +15,7% |
100 | Abel | 222 -19,8% |
- Voir aussi :
- Top 1934 : prénoms de fille