Prénoms de garçon les plus donnés en 1933 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1933 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1933.
Rang | Prénom | Naissances en 1933 (Evolution VS 1932) |
---|---|---|
1 | Jean | 32 858 -3% |
2 | André | 15 798 -7,3% |
3 | Pierre | 14 874 -5,5% |
4 | Michel | 14 417 +2,4% |
5 | Claude | 11 216 +7,6% |
6 | René | 11 141 -8,6% |
7 | Jacques | 11 064 -4,3% |
8 | Roger | 10 233 -14,6% |
9 | Robert | 9 300 -8,4% |
10 | Marcel | 8 887 -7,7% |
11 | Bernard | 7 779 +4,2% |
12 | Maurice | 7 053 -5% |
13 | Georges | 7 011 -10,9% |
14 | Henri | 6 829 -6,6% |
15 | Guy | 6 330 -4,2% |
16 | Louis | 6 229 -10,8% |
17 | Joseph | 6 031 -8,1% |
18 | Raymond | 5 814 -7,1% |
19 | Paul | 5 732 -8,7% |
20 | Gérard | 5 161 +7,7% |
21 | Gilbert | 4 519 -0,2% |
22 | Lucien | 4 015 -9,4% |
23 | François | 3 702 -9,4% |
24 | Yves | 3 592 -1,5% |
25 | Albert | 3 499 -4,9% |
26 | Roland | 3 224 -5,8% |
27 | Daniel | 3 148 -0,3% |
28 | Charles | 2 763 -12,4% |
29 | Serge | 2 658 -9,6% |
30 | Emile | 2 234 -9,1% |
31 | Christian | 2 211 -1,1% |
32 | Fernand | 1 932 -11,7% |
33 | Francis | 1 843 -3,9% |
34 | Antoine | 1 649 -6,9% |
35 | Marc | 1 469 +0,1% |
36 | Gabriel | 1 440 -11,9% |
37 | Léon | 1 414 -6,1% |
38 | Gaston | 1 316 -15,3% |
39 | Hubert | 1 296 -0,6% |
40 | Eugène | 1 277 -16,9% |
41 | Alain | 1 082 +6,7% |
42 | Edmond | 1 024 -20,1% |
43 | Philippe | 950 +8,8% |
44 | Armand | 918 -11,4% |
44 | Edouard | 918 -5,6% |
46 | Alfred | 911 -10% |
47 | Auguste | 898 -3,5% |
48 | Etienne | 797 -4,1% |
49 | Victor | 796 -4,6% |
50 | Jules | 786 -5,5% |
51 | Julien | 757 -28,1% |
52 | Camille | 753 -9,2% |
53 | Aime | 724 -9,3% |
54 | Denis | 692 -2,9% |
55 | Noël | 673 +0,3% |
56 | Marius | 672 -24,1% |
57 | Ernest | 634 -3,3% |
58 | Max | 562 -8% |
58 | Yvon | 562 -11,9% |
60 | Jean-Claude | 558 +10,9% |
61 | Alphonse | 536 -11% |
62 | Alexandre | 513 -13,6% |
63 | Jean-Pierre | 511 +11,7% |
64 | Elie | 495 -19% |
65 | Félix | 487 -6,2% |
66 | Gilles | 479 +9,8% |
67 | Germain | 478 -12,8% |
68 | Rémy | 469 -4,3% |
69 | Adrien | 425 -7,1% |
70 | Dominique | 411 -6,3% |
71 | Raoul | 392 -8,7% |
72 | Norbert | 389 -10% |
73 | Gustave | 371 -12,7% |
74 | Rémi | 369 -2,4% |
75 | Laurent | 368 -3,5% |
76 | Jean-Marie | 363 -12,4% |
77 | Stanislas | 352 -29,3% |
78 | Hervé | 351 +6,6% |
79 | Clément | 344 -18% |
80 | Jack | 341 -5,9% |
81 | Simon | 323 -6,8% |
81 | Vincent | 323 -0,6% |
83 | Regis | 301 -2,7% |
84 | Maxime | 299 -3% |
85 | Marie | 288 -3,1% |
86 | Richard | 282 +11,3% |
87 | Bruno | 273 -3,7% |
88 | Abel | 266 -3% |
89 | Lionel | 260 +17,3% |
90 | Désiré | 254 +9,8% |
91 | Jackie | 250 +17,6% |
92 | Alexis | 247 +0,8% |
93 | Martial | 242 0% |
94 | Nicolas | 241 -9,1% |
95 | James | 239 -14,2% |
96 | Yvan | 234 -16,7% |
97 | Emmanuel | 230 -26,5% |
98 | Arthur | 228 -18,4% |
99 | Joël | 224 +7,1% |
100 | Ange | 219 +6,4% |
- Voir aussi :
- Top 1933 : prénoms de fille