Prénoms de garçon les plus donnés en 1921 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1921 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1921.
Rang | Prénom | Naissances en 1921 (Evolution VS 1920) |
---|---|---|
1 | Jean | 29 009 +0,4% |
2 | André | 18 117 -1% |
3 | Pierre | 15 725 +0,5% |
4 | René | 14 562 -3,2% |
5 | Marcel | 13 679 -6,1% |
6 | Roger | 12 394 +1,9% |
7 | Louis | 11 016 -5,3% |
8 | Robert | 10 920 +2,6% |
9 | Georges | 10 834 -3,6% |
10 | Henri | 10 458 -7,6% |
11 | Maurice | 9 531 -5,3% |
12 | Paul | 8 226 -6,6% |
13 | Joseph | 7 888 -3,5% |
14 | Raymond | 6 909 -9% |
15 | Jacques | 6 339 +13,9% |
16 | Lucien | 5 891 -5,6% |
17 | Albert | 5 751 -8,9% |
18 | Charles | 4 923 -7% |
19 | Emile | 4 584 -8,5% |
20 | François | 4 487 -5,3% |
21 | Fernand | 3 683 -4% |
22 | Eugène | 2 919 -14% |
23 | Léon | 2 910 -8,6% |
24 | Michel | 2 833 +9,2% |
25 | Gaston | 2 792 -13% |
26 | Gilbert | 2 580 +7,5% |
27 | Bernard | 2 502 +12,2% |
28 | Guy | 2 222 +12,4% |
29 | Gabriel | 2 156 -1,7% |
30 | Yves | 2 146 +5,7% |
31 | Auguste | 2 079 -13,7% |
32 | Antoine | 2 076 -5,2% |
33 | Roland | 1 797 +5,5% |
34 | Jules | 1 788 -15% |
35 | Alfred | 1 708 -9% |
36 | Julien | 1 567 -7,8% |
37 | Claude | 1 557 +12% |
38 | Marius | 1 536 -8,6% |
39 | Victor | 1 452 -8% |
40 | Edmond | 1 443 -6% |
41 | Camille | 1 442 -5,2% |
42 | Ernest | 1 384 -4% |
43 | Edouard | 1 300 -11,5% |
44 | Francis | 1 249 -0,4% |
45 | Armand | 1 219 -8,4% |
46 | Alphonse | 1 172 -9,2% |
47 | Gérard | 1 140 +18% |
48 | Daniel | 1 117 +8,7% |
49 | Etienne | 1 103 +4,8% |
50 | Aime | 1 067 -10,2% |
51 | Marc | 1 008 +12,8% |
52 | Adrien | 984 -1% |
53 | Gustave | 894 -14,4% |
54 | Alexandre | 881 -13,5% |
55 | Elie | 873 -0,7% |
56 | Félix | 802 -6,2% |
57 | Raoul | 777 -13,5% |
58 | Hubert | 739 +14,3% |
59 | Germain | 668 +1% |
60 | Serge | 618 +20,6% |
61 | Clément | 610 -0,2% |
62 | Noël | 602 +2% |
63 | Arthur | 565 -17,3% |
64 | Abel | 505 +4,4% |
65 | Philippe | 483 +14,9% |
66 | Marie | 471 -5,9% |
67 | Désiré | 459 -16,3% |
68 | Augustin | 457 -7,4% |
69 | Laurent | 451 -2,2% |
70 | Maxime | 432 0% |
71 | Adolphe | 416 -7,2% |
72 | Alexis | 395 -5,8% |
73 | Christian | 389 +11,8% |
74 | Emmanuel | 380 +2,6% |
75 | Denis | 378 -5,8% |
76 | Max | 364 +7,4% |
77 | Marceau | 358 -3,9% |
78 | Vincent | 355 -7,6% |
79 | Yvon | 353 +6,2% |
80 | Ferdinand | 341 -4,1% |
81 | Frédéric | 332 -11,4% |
82 | Constant | 329 -2,7% |
83 | Dominique | 321 +16,8% |
84 | Norbert | 320 +5,6% |
85 | Rémy | 311 -4,5% |
86 | Antonin | 298 -11,1% |
87 | Arsene | 297 -2% |
87 | Claudius | 297 -2,4% |
87 | Simon | 297 -19,5% |
90 | Martial | 295 +12,9% |
91 | Alain | 275 -10,9% |
92 | Ange | 269 -16,7% |
93 | Raphaël | 264 +1,9% |
94 | Olivier | 262 +19,1% |
95 | Emilien | 254 -8,3% |
96 | Leopold | 247 -10,5% |
96 | Nicolas | 247 -10,5% |
96 | Theophile | 247 -12,1% |
99 | Jean-Baptiste | 240 -15,4% |
100 | Justin | 227 -7,5% |
- Voir aussi :
- Top 1921 : prénoms de fille