Prénoms de garçon les plus donnés en 1914 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1914 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1914.
Rang | Prénom | Naissances en 1914 (Evolution VS 1913) |
---|---|---|
1 | Jean | 22 088 +0,9% |
2 | André | 12 561 -2,1% |
3 | Pierre | 12 295 +0,7% |
4 | Marcel | 10 813 -7,6% |
5 | Louis | 10 574 -2,9% |
6 | René | 9 762 -4,4% |
7 | Henri | 9 298 -0,8% |
8 | Joseph | 8 284 +1,1% |
9 | Georges | 8 160 +2,5% |
10 | Roger | 7 755 -5,4% |
11 | Maurice | 7 072 -5,9% |
12 | Paul | 6 830 -1,8% |
13 | Robert | 6 759 -4,4% |
14 | Raymond | 6 171 -8% |
15 | Albert | 5 753 +16,9% |
16 | Charles | 4 831 -1,3% |
17 | François | 4 643 -1,9% |
18 | Lucien | 4 587 -7,6% |
19 | Emile | 4 505 -1,3% |
20 | Léon | 3 200 -1,1% |
21 | Fernand | 3 116 -3,1% |
22 | Eugène | 3 027 -5,9% |
23 | Gaston | 2 634 -4,9% |
24 | Auguste | 2 558 +4,8% |
25 | Jacques | 2 476 +3,4% |
26 | Jules | 2 163 -0,9% |
27 | Antoine | 2 117 +0,3% |
28 | Gabriel | 1 885 -1,4% |
29 | Michel | 1 761 +8,4% |
30 | Alfred | 1 737 -5,6% |
31 | Marius | 1 729 -10,4% |
32 | Victor | 1 692 +8,1% |
33 | Julien | 1 546 -2,3% |
34 | Ernest | 1 545 -7,6% |
35 | Camille | 1 431 +0,6% |
36 | Yves | 1 374 +5,6% |
37 | Edouard | 1 348 -7,8% |
38 | Alphonse | 1 341 +4,5% |
39 | Armand | 1 327 -3,6% |
40 | Bernard | 1 274 -3,1% |
41 | Edmond | 1 228 -12,9% |
42 | Gilbert | 1 153 -0,6% |
43 | Gustave | 1 026 -2% |
44 | Etienne | 1 009 -7,1% |
45 | Adrien | 979 -3,5% |
46 | Alexandre | 965 -0,8% |
47 | Francis | 922 +3,5% |
48 | Aime | 911 +5,7% |
49 | Roland | 899 -5,5% |
50 | Claude | 894 +11,4% |
51 | Félix | 869 -6,2% |
52 | Raoul | 790 -6,3% |
53 | Daniel | 781 -0,4% |
54 | Guy | 778 +7,8% |
55 | Elie | 756 -14,3% |
56 | Germain | 738 -2,6% |
57 | Marc | 734 -2,2% |
58 | Marie | 732 -3,7% |
59 | Clément | 651 +5,2% |
60 | Arthur | 619 +1% |
61 | Gérard | 555 +8,6% |
62 | Noël | 512 +0,6% |
63 | Adolphe | 496 -8,7% |
64 | Frédéric | 495 -5,1% |
65 | Guillaume | 489 -11,7% |
66 | Augustin | 480 -10% |
67 | Désiré | 464 -11,2% |
68 | Abel | 463 -13,6% |
69 | Ferdinand | 452 +12,6% |
70 | Hubert | 449 -15,8% |
71 | Laurent | 446 -4,7% |
72 | Marceau | 440 -12,3% |
73 | Maxime | 424 -14,4% |
74 | Alexis | 408 +0,7% |
75 | Philippe | 393 +7,6% |
76 | Antonin | 365 +4,7% |
77 | Claudius | 358 -6,4% |
78 | Denis | 351 +6% |
79 | Emmanuel | 350 +4,6% |
80 | Constant | 347 -1,7% |
81 | Vincent | 328 -11,9% |
82 | Dominique | 318 +1,6% |
83 | Serge | 314 -10,5% |
84 | Nicolas | 305 -14,1% |
85 | Justin | 289 +5,2% |
86 | Max | 288 -16,3% |
87 | Theophile | 287 +6,6% |
88 | Leopold | 278 -24,1% |
89 | Arsene | 276 -6,5% |
90 | Emilien | 275 +8% |
91 | Jean-Baptiste | 268 -19% |
92 | Celestin | 264 -9,1% |
93 | Ange | 261 +15,7% |
93 | Kleber | 261 -0,4% |
95 | Norbert | 253 +12,3% |
96 | Simon | 252 -4,8% |
97 | Martial | 244 -10,2% |
98 | Raphaël | 242 -2,9% |
99 | Leonce | 241 +5,8% |
100 | Sylvain | 227 +1,8% |
- Voir aussi :
- Top 1914 : prénoms de fille