Prénoms de garçon les plus donnés en 1904 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1904 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1904.
Rang | Prénom | Naissances en 1904 (Evolution VS 1903) |
---|---|---|
1 | Jean | 16 944 +2,4% |
2 | Louis | 10 416 +4,1% |
3 | Pierre | 9 215 +1,5% |
4 | Marcel | 8 874 +3,1% |
5 | Joseph | 8 114 +0,5% |
6 | Henri | 8 078 -0,8% |
7 | André | 7 969 +6% |
8 | Georges | 6 922 +7,5% |
9 | René | 6 736 +8,8% |
10 | Paul | 5 878 +4,9% |
11 | Maurice | 5 267 +2,6% |
12 | Charles | 4 977 +4,7% |
13 | François | 4 757 +0,6% |
14 | Emile | 4 570 +0,8% |
15 | Albert | 4 306 +3,7% |
16 | Robert | 3 772 +5,5% |
17 | Lucien | 3 732 +5,1% |
18 | Roger | 3 560 +11,9% |
19 | Léon | 3 472 -1,7% |
20 | Eugène | 3 389 -3,3% |
21 | Raymond | 3 128 +1,7% |
22 | Auguste | 2 925 +3,2% |
23 | Jules | 2 745 -0,7% |
24 | Fernand | 2 598 -1,4% |
25 | Gaston | 2 586 +3% |
26 | Antoine | 2 184 +2,3% |
27 | Marius | 1 909 +2,3% |
28 | Ernest | 1 736 +2,8% |
29 | Alfred | 1 717 -0,3% |
30 | Victor | 1 633 -2,5% |
31 | Gabriel | 1 574 -0,9% |
32 | Julien | 1 521 +4,8% |
33 | Jacques | 1 479 +10,4% |
34 | Camille | 1 433 +9,8% |
35 | Edouard | 1 385 -5,3% |
36 | Alphonse | 1 334 +4,3% |
37 | Edmond | 1 224 +8,3% |
38 | Gustave | 1 157 +4,2% |
39 | Alexandre | 1 076 +1,2% |
40 | Adrien | 1 018 +3% |
41 | Armand | 1 003 -0,4% |
42 | Marie | 974 -8,2% |
43 | Etienne | 969 +1,1% |
44 | Michel | 961 +0,2% |
45 | Félix | 939 +2,1% |
46 | Yves | 885 +2,3% |
47 | Claude | 763 +6,7% |
48 | Raoul | 751 -6% |
49 | Elie | 749 +1,9% |
50 | Aime | 691 +5,4% |
51 | Arthur | 660 +4,5% |
52 | Germain | 656 +6,9% |
53 | Clément | 627 -1% |
54 | Bernard | 613 +7,8% |
55 | Augustin | 609 +5,6% |
56 | Francis | 599 +11,5% |
57 | Frédéric | 595 -0,8% |
58 | Guillaume | 585 +10,4% |
59 | Gilbert | 556 +2,5% |
60 | Adolphe | 540 -0,9% |
61 | Désiré | 511 -4,7% |
62 | Abel | 476 -4,8% |
63 | Ferdinand | 470 -2,1% |
64 | Daniel | 465 +7,3% |
65 | Alexis | 450 +5,8% |
66 | Marc | 435 +17,7% |
67 | Laurent | 431 +2,1% |
68 | Noël | 415 -0,2% |
69 | Antonin | 391 +6,9% |
70 | Marceau | 388 +11,9% |
71 | Philippe | 387 -2,3% |
72 | Nicolas | 379 +1,1% |
73 | Leopold | 358 +0,6% |
74 | Maxime | 356 +0,6% |
75 | Constant | 352 -0,6% |
76 | Claudius | 340 +0,9% |
77 | Theophile | 325 +2,2% |
78 | Justin | 318 -6,3% |
79 | Octave | 316 +9,2% |
80 | Emmanuel | 314 -3,5% |
81 | Arsene | 308 +4,9% |
82 | Vincent | 307 +13,4% |
83 | Jean-Baptiste | 304 +9,9% |
84 | Baptiste | 303 +7,9% |
85 | Roland | 297 -0,7% |
86 | Celestin | 295 -9,8% |
87 | Dominique | 281 -9,6% |
88 | Theodore | 267 +24,3% |
89 | Hubert | 262 +4,2% |
90 | Benoît | 257 +0,4% |
91 | Denis | 248 +4,4% |
92 | Honore | 245 +21,2% |
93 | Martial | 232 -0,4% |
94 | Achille | 226 -3,5% |
94 | Simon | 226 +7,5% |
96 | Raphaël | 225 +0,9% |
97 | Gérard | 224 +15,6% |
98 | Joannes | 221 +10,4% |
99 | Martin | 218 +5% |
100 | Kleber | 214 -2,3% |
- Voir aussi :
- Top 1904 : prénoms de fille