Prénoms de garçon les plus donnés en 1900 : le top 100
Quels prénoms de garçon ont été les plus donnés en France en 1900 ? Retrouvez le classement des top prénoms masculins en 1900.
Rang | Prénom | Naissances en 1900 |
---|---|---|
1 | Jean | 14 097 |
2 | Louis | 9 052 |
3 | Pierre | 7 456 |
4 | Joseph | 7 259 |
5 | Henri | 6 921 |
6 | Marcel | 6 536 |
7 | Georges | 5 659 |
8 | André | 5 531 |
9 | Paul | 4 922 |
10 | René | 4 770 |
11 | Charles | 4 364 |
12 | François | 4 309 |
13 | Emile | 4 108 |
14 | Maurice | 3 941 |
15 | Albert | 3 357 |
16 | Eugène | 3 153 |
17 | Léon | 3 098 |
18 | Lucien | 2 944 |
19 | Jules | 2 698 |
20 | Auguste | 2 603 |
21 | Robert | 2 441 |
22 | Fernand | 2 226 |
23 | Gaston | 2 196 |
24 | Raymond | 2 145 |
25 | Antoine | 2 083 |
26 | Roger | 2 075 |
27 | Marius | 1 688 |
28 | Alfred | 1 553 |
29 | Victor | 1 487 |
30 | Ernest | 1 472 |
31 | Julien | 1 336 |
32 | Gabriel | 1 299 |
33 | Alphonse | 1 219 |
34 | Camille | 1 200 |
35 | Jacques | 1 163 |
36 | Edouard | 1 142 |
37 | Marie | 1 065 |
38 | Gustave | 1 037 |
39 | Edmond | 987 |
40 | Alexandre | 977 |
41 | Etienne | 900 |
42 | Adrien | 848 |
43 | Félix | 836 |
44 | Armand | 827 |
45 | Michel | 764 |
46 | Yves | 689 |
47 | Claude | 667 |
48 | Arthur | 659 |
49 | Raoul | 647 |
50 | Elie | 631 |
51 | Aime | 563 |
52 | Augustin | 556 |
53 | Frédéric | 548 |
54 | Germain | 510 |
55 | Clément | 499 |
56 | Adolphe | 495 |
56 | Désiré | 495 |
58 | Francis | 440 |
59 | Ferdinand | 435 |
60 | Guillaume | 434 |
61 | Abel | 428 |
62 | Bernard | 419 |
63 | Philippe | 379 |
64 | Nicolas | 373 |
65 | Antonin | 369 |
66 | Gilbert | 358 |
67 | Laurent | 356 |
68 | Leopold | 355 |
69 | Alexis | 346 |
70 | Daniel | 342 |
71 | Marc | 339 |
72 | Constant | 325 |
72 | Emmanuel | 325 |
74 | Noël | 312 |
75 | Theophile | 309 |
76 | Maxime | 306 |
77 | Claudius | 305 |
78 | Jean-Baptiste | 283 |
79 | Celestin | 272 |
80 | Vincent | 271 |
81 | Justin | 270 |
82 | Marceau | 268 |
82 | Octave | 268 |
84 | Arsene | 257 |
84 | Baptiste | 257 |
86 | Dominique | 252 |
87 | Martin | 231 |
88 | Benoît | 229 |
89 | Firmin | 228 |
90 | Theodore | 227 |
91 | Hippolyte | 225 |
92 | Leonard | 224 |
93 | Hubert | 214 |
94 | Martial | 213 |
95 | Denis | 212 |
96 | Achille | 205 |
96 | Amedee | 205 |
98 | Emilien | 204 |
99 | Leonce | 192 |
100 | Simon | 186 |
- Voir aussi :
- Top 1900 : prénoms de fille