Prénoms de fille les plus donnés en 1900 : le top 100
Quels prénoms de fille ont été les plus donnés en France en 1900 ? Retrouvez le classement des top prénoms féminins en 1900.
Rang | Prénom | Naissances en 1900 |
---|---|---|
1 | Marie | 48 713 |
2 | Jeanne | 13 981 |
3 | Marguerite | 8 058 |
4 | Germaine | 6 981 |
5 | Louise | 6 696 |
6 | Yvonne | 5 096 |
7 | Madeleine | 4 959 |
8 | Suzanne | 4 954 |
9 | Marthe | 3 771 |
10 | Marcelle | 3 766 |
11 | Maria | 3 725 |
12 | Anne | 3 450 |
13 | Josephine | 3 112 |
14 | Eugénie | 3 053 |
15 | Berthe | 3 027 |
16 | Henriette | 2 991 |
17 | Alice | 2 939 |
18 | Hélène | 2 903 |
19 | Lucie | 2 814 |
20 | Georgette | 2 475 |
21 | Lucienne | 2 423 |
22 | Renée | 2 345 |
23 | Juliette | 2 342 |
24 | Gabrielle | 1 963 |
25 | Anna | 1 903 |
26 | Fernande | 1 885 |
27 | Augustine | 1 856 |
28 | Angèle | 1 771 |
29 | Thérèse | 1 651 |
30 | Catherine | 1 648 |
31 | Rose | 1 640 |
32 | Andrée | 1 603 |
33 | Blanche | 1 602 |
34 | Léonie | 1 532 |
35 | Antoinette | 1 525 |
36 | Françoise | 1 516 |
37 | Elise | 1 385 |
38 | Pauline | 1 152 |
39 | Cécile | 1 144 |
40 | Raymonde | 1 131 |
41 | Mathilde | 1 118 |
42 | Emilie | 1 117 |
42 | Léontine | 1 117 |
44 | Charlotte | 1 113 |
45 | Marie-Louise | 1 062 |
46 | Julie | 1 044 |
47 | Adrienne | 1 032 |
48 | Denise | 1 009 |
49 | Claire | 964 |
50 | Emilienne | 938 |
51 | Léa | 935 |
52 | Elisabeth | 900 |
53 | Geneviève | 898 |
54 | Albertine | 894 |
54 | Julienne | 894 |
56 | Simonne | 873 |
57 | Julia | 864 |
58 | Amélie | 839 |
59 | Victorine | 777 |
60 | Camille | 737 |
60 | Emma | 737 |
62 | Rosalie | 707 |
63 | Valentine | 702 |
64 | Aline | 700 |
65 | Ernestine | 678 |
66 | Adèle | 661 |
67 | Odette | 648 |
68 | Clémence | 638 |
69 | Alphonsine | 595 |
70 | Irène | 590 |
71 | Mélanie | 578 |
72 | Reine | 569 |
73 | Olga | 561 |
74 | Aimée | 559 |
75 | Simone | 553 |
76 | Clémentine | 529 |
77 | Augusta | 528 |
78 | Paule | 527 |
79 | Céline | 520 |
80 | Philomene | 504 |
81 | Isabelle | 497 |
82 | Elisa | 476 |
83 | Francine | 471 |
84 | Clotilde | 470 |
85 | Laure | 467 |
86 | Caroline | 452 |
87 | Felicie | 435 |
88 | Agnès | 422 |
89 | Irma | 412 |
90 | Alexandrine | 409 |
91 | Rachel | 408 |
92 | Virginie | 405 |
93 | Celestine | 403 |
94 | Andréa | 402 |
95 | Rosa | 395 |
96 | Sophie | 345 |
97 | Claudine | 326 |
98 | Laurence | 298 |
99 | Hortense | 294 |
100 | Eva | 286 |
- Voir aussi :
- Top 1900 : prénoms de garçon