Prénoms les plus donnés en 1900 : le top 100
Quels prénoms ont été les plus donnés en France en 1900 ? Retrouvez le classement des top prénoms en 1900.
Rang | Prénom | Naissances en 1900 |
---|---|---|
1 | Marie | 48 713 |
2 | Jean | 14 097 |
3 | Jeanne | 13 981 |
4 | Louis | 9 052 |
5 | Marguerite | 8 058 |
6 | Pierre | 7 456 |
7 | Joseph | 7 259 |
8 | Germaine | 6 981 |
9 | Henri | 6 921 |
10 | Louise | 6 696 |
11 | Marcel | 6 536 |
12 | Georges | 5 659 |
13 | André | 5 531 |
14 | Yvonne | 5 096 |
15 | Madeleine | 4 959 |
16 | Suzanne | 4 954 |
17 | Paul | 4 922 |
18 | René | 4 770 |
19 | Charles | 4 364 |
20 | François | 4 309 |
21 | Emile | 4 108 |
22 | Maurice | 3 941 |
23 | Marthe | 3 771 |
24 | Marcelle | 3 766 |
25 | Maria | 3 725 |
26 | Anne | 3 450 |
27 | Albert | 3 357 |
28 | Eugène | 3 153 |
29 | Josephine | 3 112 |
30 | Léon | 3 098 |
31 | Eugénie | 3 053 |
32 | Berthe | 3 027 |
33 | Henriette | 2 991 |
34 | Lucien | 2 944 |
35 | Alice | 2 939 |
36 | Hélène | 2 903 |
37 | Lucie | 2 814 |
38 | Jules | 2 698 |
39 | Auguste | 2 603 |
40 | Georgette | 2 475 |
41 | Robert | 2 441 |
42 | Lucienne | 2 423 |
43 | Renée | 2 345 |
44 | Juliette | 2 342 |
45 | Fernand | 2 226 |
46 | Gaston | 2 196 |
47 | Raymond | 2 145 |
48 | Antoine | 2 083 |
49 | Roger | 2 075 |
50 | Gabrielle | 1 963 |
51 | Anna | 1 903 |
52 | Fernande | 1 885 |
53 | Augustine | 1 856 |
54 | Angèle | 1 771 |
55 | Marius | 1 688 |
56 | Thérèse | 1 651 |
57 | Catherine | 1 648 |
58 | Rose | 1 640 |
59 | Andrée | 1 603 |
60 | Blanche | 1 602 |
61 | Alfred | 1 553 |
62 | Léonie | 1 532 |
63 | Antoinette | 1 525 |
64 | Françoise | 1 516 |
65 | Victor | 1 487 |
66 | Ernest | 1 472 |
67 | Elise | 1 385 |
68 | Julien | 1 336 |
69 | Gabriel | 1 299 |
70 | Alphonse | 1 219 |
71 | Camille | 1 200 |
72 | Jacques | 1 163 |
73 | Pauline | 1 152 |
74 | Cécile | 1 144 |
75 | Edouard | 1 142 |
76 | Raymonde | 1 131 |
77 | Mathilde | 1 118 |
78 | Emilie | 1 117 |
78 | Léontine | 1 117 |
80 | Charlotte | 1 113 |
81 | Marie | 1 065 |
82 | Marie-Louise | 1 062 |
83 | Julie | 1 044 |
84 | Gustave | 1 037 |
85 | Adrienne | 1 032 |
86 | Denise | 1 009 |
87 | Edmond | 987 |
88 | Alexandre | 977 |
89 | Claire | 964 |
90 | Emilienne | 938 |
91 | Léa | 935 |
92 | Elisabeth | 900 |
92 | Etienne | 900 |
94 | Geneviève | 898 |
95 | Albertine | 894 |
95 | Julienne | 894 |
97 | Simonne | 873 |
98 | Julia | 864 |
99 | Adrien | 848 |
100 | Amélie | 839 |
- Voir aussi :
- Top 1900 : prénoms de garçon
- Top 1900 : prénoms de fille